Presidente | Periodo | PIB $ Constantes (miles de millones de pesos) | Crecimiento del PIB en el sexenio | Tasa promedio anual de crecimiento del PIB | Crecimiento del PIB per capita durante el sexenio |
Lázaro Cárdenas del Río | 1940 | 77.49 | 30.27% | 4.52% | 18.02% |
Manuel Avila Camacho | 1946 | 110.86 | 43.06% | 6.15% | 20.49% |
Miguel Alemán Valdés | 1952 | 155.31 | 40.10% | 5.78% | 18.38% |
Adolfo Ruiz Cortines | 1958 | 225.60 | 45.26% | 6.42% | 21.21% |
Adolfo López Mateos | 1964 | 333.47 | 47.81% | 6.73% | 21.56% |
Gustavo Diaz Ordaz | 1970 | 493.47 | 47.98% | 6.75% | 23.49% |
Luis Echeverría Alvarez | 1976 | 706.24 | 43.12% | 6.16% | 16.20% |
José López Portillo | 1982 | 1030.97 | 45.98% | 6.51% | 24.36% |
Miguel de la Madrid Hurtado | 1988 | 1042.07 | 1.08% | 0.18% | -10.07% |
Carlos Salinas de Gortari | 1994 | 1311.66 | 25.87% | 3.91% | 12.42% |
Ernesto Zedillo Ponce de León | 2000 | 1651.50 | 22.18% | 3.39% | 9.97% |
Vicente Fox Quesada | 2006 | 1900.89 | 14.80% | 2.32% | 7.17% |
Se dice que México requiere un crecimiento del 6% anual para tener una buena economía, pero durante el último sexenio apenas si pasó del 2% .
Una de las razones que no ayudan a que el PIB crezca es que mucho del capital invertido en nuestro país por extranjeros es capital especulativo que entra en la Bolsa Mexicana de valores. Otro factor es que la acumulación de la riqueza mexicana está en menos de cuarenta corporativos que cotizan en la BMV a pesar de no representar más del 4% del total de empresas existentes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario